quinta-feira, 13 de novembro de 2014

Milagres é uma das piores cidades Brasileiras para se viver, diz pesquisa





Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da Fundação João Pinheiro (FJP), nos quais se baseia o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) da ONU, São Caetano do Sul, em São Paulo, é a melhor cidade do Brasil para se viver. No entanto, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) discorda desta colocação e diz que o trono pertence a cidade de Louveira, em SP.
Divulgado no começo deste mês, o IFDM, baseado em dados de 2011, indica que nosso país tem um índice de 0,73 pontos, contra 0,71 de 2010. Da mesma forma que o IDH, o índice varia de 0 a 1, e quanto mais se aproximar de 1, melhor é. Segundo a Federação, as cidades com desenvolvimento moderado, a maioria, computam 55,2% do total. Apenas 106 cidades (1,9% do total) estão abaixo de 0,4 e são classificadas como de baixo desenvolvimento. Já o grupo de alto desenvolvimento conta apenas com 332 cidades (6% do total), todas com índices superior a 0,8. Assim como no IDH as desigualdades regionais são facilmente notáveis. Com exceção de Lucas do Rio Verde (MT) e Euzébio (CE) todas as 50 primeiras cidades estão nas regiões Sul e Sudeste. Entre as capitais o pódio é formado por Curitiba, São Paulo e Vitória. Conquanto haja novamente a necessidade de ressaltar que estes índices não medem necessariamente a qualidade de vida, lógico está que cidades que ofereçam índices mais relacionados à oferta de empregos e maiores salários, educação de qualidade e que as prefeituras dão melhor assistência à saúde pública, são sim melhores lugares para se viver.
Top 100 piores cidades para viver no Brasil (Ranking IFDM)
Nacional Estadual Cidade UF IDFM
5415 122 Curralinho PA 0,397
5414 366 Itamari BA 0,398
5413 121 Senador José Porfírio PA 0,398
5412 365 Santa Luzia BA 0,399
5411 219 Bom Princípio do Piauí PI 0,399
5410 364 Ibirataia BA 0,399
5409 184 Buriticupu MA 0,399
5408 218 Caxingó PI 0,399
5407 363 Piraí do Norte BA 0,399
5406 362 Casa Nova BA 0,4
5405 13 Amajari RR 0,4
5404 361 Cândido Sales BA 0,401
5403 217 Joca Marques PI 0,401
5402 360 Ipecaetá BA 0,401
5401 46 Uarini AM 0,402
5400 120 Curuá PA 0,402
5399 119 Melgaço PA 0,402
5398 216 Padre Marcos PI 0,402
5397 118 Eldorado dos Carajás PA 0,403
5396 78 Tacuru MS 0,403
5395 359 Gentio do Ouro BA 0,403
5394 221 São José de Piranhas PB 0,403
5393 358 Sítio do Mato BA 0,403
5392 357 Santa Maria da Vitória BA 0,403
5391 183 Montes Altos MA 0,403
5390 117 Gurupá PA 0,403
5389 356 Iraquara BA 0,403
5388 116 Mocajuba PA 0,404
5387 355 Várzea do Poço BA 0,404
5386 182 Centro do Guilherme MA 0,404
5385 181 Central do Maranhão MA 0,405
5384 45 Careiro da Várzea AM 0,405
5383 44 Novo Aripuanã AM 0,405
5382 97 Craíbas AL 0,405
5381 354 São José do Jacuípe BA 0,405
5380 180 Palmeirândia MA 0,405
5379 43 Codajás AM 0,406
5378 353 Dário Meira BA 0,406
5377 96 Delmiro Gouveia AL 0,407
5376 12 Uiramutã RR 0,407
5375 115 Santa Maria do Pará PA 0,407
5374 352 Wagner BA 0,407
5373 351 Teolândia BA 0,408
5372 114 São Domingos do Capim PA 0,408
5371 350 Central BA 0,408
5370 42 Jutaí AM 0,408
5369 113 Salvaterra PA 0,408
5368 215 Miguel Alves PI 0,408
5367 349 Morro do Chapéu BA 0,408
5366 179 Bela Vista do Maranhão MA 0,409
5365 348 Jiquiriçá BA 0,409
5364 112 Bujaru PA 0,409
5363 178 São Benedito do Rio Preto MA 0,41
5362 177 Bequimão MA 0,41
5361 176 Santo Amaro do Maranhão MA 0,41
5360 111 Santana do Araguaia PA 0,41
5359 347 Crisópolis BA 0,41
5358 346 Morpará BA 0,41
5357 175 Lagoa Grande do Maranhão MA 0,41
5356 851 Ladainha MG 0,411
5355 41 Pauini AM 0,411
5354 345 Mascote BA 0,411
5353 174 Turiaçu MA 0,411
5352 77 Paranhos MS 0,412
5351 173 Bom Lugar MA 0,412
5350 344 Serra do Ramalho BA 0,412
5349 172 Mirinzal MA 0,412
5348 184 Inajá PE 0,412
5347 40 Anamã AM 0,412
5346 110 Chaves PA 0,413
5345 343 Milagres BA 0,414
5344 171 Fernando Falcão MA 0,414
5343 170 Cândido Mendes MA 0,414
5342 342 Nova Itarana BA 0,414
5341 109 Itupiranga PA 0,414
5340 341 Queimadas BA 0,415
5339 39 São Gabriel da Cachoeira AM 0,415
5338 340 Nilo Peçanha BA 0,415
5337 108 Prainha PA 0,415
5336 214 Dirceu Arcoverde PI 0,415
5335 339 Quixabeira BA 0,415
5334 18 Sena Madureira AC 0,416
5333 338 Sítio do Quinto BA 0,416
5332 95 Novo Lino AL 0,416
5331 213 Jaicós PI 0,417
5330 169 Paulo Ramos MA 0,417
5329 337 Cipó BA 0,418
5328 336 Caturama BA 0,418
5327 38 Envira AM 0,418
5326 107 Cachoeira do Arari PA 0,419
5325 94 Monteirópolis AL 0,419
5324 335 Tanquinho BA 0,419
5323 334 Érico Cardoso BA 0,419
5322 37 Alvarães AM 0,419
5321 168 Cajari MA 0,42
5320 212 Campinas do Piauí PI 0,42
5319 333 Uauá BA 0,42
5318 106 Aurora do Pará PA 0,42
5317 105 Igarapé-Miri PA 0,421
5316 17 Jordão AC 0,421
Se a sua cidade não aparece na lista, basta ir ao site da Firjan e consultar o ìndice, escolhendo o Estado, Munícipio e Período. Por exemplo a cidade onde nasci sempre teve um atendimento público de saúde de qualidade, mas não tem empresas para locar a mão de obra técnica gerada na escola da cidade.


Fonte: Opnião sul

Nenhum comentário:

Postar um comentário